35KV高压电缆载流量对照表-北京电缆厂
表格
| 标称截面 mm² | 铜芯 YJV22 直埋 A | 铝芯 YJLV22 直埋 A | 铜芯 YJV22 桥架 A | 铝芯 YJLV22 桥架 A |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 180 | 140 | 200 | 155 |
| 70 | 220 | 170 | 245 | 190 |
| 95 | 265 | 205 | 295 | 230 |
| 120 | 305 | 235 | 340 | 265 |
| 150 | 345 | 270 | 385 | 300 |
| 185 | 390 | 305 | 435 | 340 |
| 240 | 450 | 350 | 500 | 390 |
| 300 | 510 | 395 | 570 | 445 |
| 400 | 580 | 450 | 645 | 505 |
| 500 | 655 | 510 | 730 | 570 |
若多根并列敷设(净距 ≤ 1 倍电缆外径),建议群降系数 0.75~0.85;夏季环境温度高于 30 ℃ 时,按表 E.6 给出的校正系数再乘 0.90~0.95。
如需 25 ℃、排管、隧道或阻燃/耐火型号的详细校正,可再告诉我敷设条件,我可给出对应降额系数或完整计算书。
北京电线电缆厂-京滇电缆-国标电线电缆厂家。
© Copyright ©2008-2026 All Rights Reserved.